Good Milk
6 продуктів Good Milk з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Крем-сир м'який, 20% жиру | 224 |
| Сир грецький | 215 |
| Сир кисломолочний, 5% жиру | 105 |
| Сир м'який "Бринза вершкова слабосолена", 60% жиру | 239 |
| Сир м'який "Крем-сир" | 185 |
| Фіта Сир | 224 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.