Vegetus
9 продуктів Vegetus з калорійністю і поживною цінністю на 100 г, за абеткою.
| Продукт | ккал |
|---|---|
| Пастетус «Томатно-оливковий» | 229 |
| Сосиски Рослинні Дієтичні | 225 |
| Тофу «З паприкою» | 152 |
| Тофу Копчений З Мигдалем Та Насінням | 203 |
| Seitan Sausage | 221 |
| Vegan Bangalorsky Sausage | 292 |
| Vegan Sardelka | 221 |
| Vegan Seitan Shinka | 235 |
| Vegan Tomato Sausage | 305 |
Усі значення на 100 г. Джерело: Open Food Facts (ODbL). Виробники час від часу змінюють рецептури, тому значення є приблизними. Джерела та ліцензії.